Gestão
Básico
5 minRelatórios gerenciais
Sobre esta aula
Um hub com diferentes tipos de relatórios para exportar e analisar dados do sistema.
Antes de começar
- Perfil de Supervisor ou Administrador
Relatórios disponíveis
| Relatório | O que traz |
|---|---|
| Lista de Contatos | Exportação completa da base de contatos com todos os campos |
| Contatos por Etiqueta | Contatos agrupados por tag — útil para ver a distribuição por segmento |
| Contatos por Estado | Distribuição geográfica dos contatos |
| Contatos por Kanban | Quantos contatos estão em cada etapa do kanban |
| Contatos por Carteira | Contatos distribuídos por atendente responsável |
| Atendimentos por Parâmetros | Relatório detalhado de tickets com filtros: período, atendente, fila, canal, status |
| Estatísticas por Usuário | Produtividade individual — tickets, tempo médio, avaliações |
Como usar
- No menu lateral, clique em Relatórios.
- Clique no card do relatório desejado.
- Na página do relatório, configure os filtros (período, fila, etc.).
- Clique em Gerar ou Exportar para baixar o arquivo.
Achou útil?
Compartilhe com sua equipe
Próximas aulas desta categoria
Ainda com dúvida?
Falar com suporte
